株式情報
株式の概況
2024年3月31日現在
証券コード | 2656 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
発行する株式の総数 | 54,800,000株 |
発行済株式の総数 | 19,247,000株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主総数 | 4,789名 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
決算期 | 3月31日 |
定期株主総会 | 6月 |
(注)
1.当社は、2022年3月31日時点において、自己株式127,200株を保有しております。
2.最新の自己株式の取得状況は「自己株式の取得状況」をご覧ください。
2.最新の自己株式の取得状況は「自己株式の取得状況」をご覧ください。
大株主の状況
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社T’sInternational | 4,100,000 | 21.30% |
株式会社エスポワール日本橋 | 2,000,000 | 10.39% |
合同会社イーグルキャピタル1号ファンド | 1,200,000 | 6.23% |
合同会社capital harbor | 1,140,000 | 5.92% |
ソフトバンク株式会社 | 928,900 | 4.83% |
楽天証券株式会社 | 396,800 | 2.06% |
株式会社SBI証券 | 324,246 | 1.68% |
Marici合同会社 | 300,000 | 1.56% |
良原 秀明 | 260,200 | 1.35% |
JPモルガン証券株式会社 | 217,999 | 1.13% |
所有者別分布状況
持株比率 | |
---|---|
金融機関 | 0.13% |
証券会社 | 9.16% |
その他法人 | 52.18% |
外国人 | 0.81% |
個人・その他 | 37.71% |