2023年07月31日
IR
太陽光発電所に係る権利等の取得に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、太陽光発電所に係る権利等を取得することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 取得の経緯
当社は、「2. 取得する発電所用地等の概要」に記載の太陽光発電所用地の地上権及び発電設備並びに発電所の権利(以下、「本件発電所用地等」といいます。)を、販売用として第三者へ売却する計画で取得することといたしました。
2. 取得する発電所用地等の概要
所在地 | 容量(AC) | 容量(DC) | 売電単価 | 取得内容 | |
1 | 宮崎県小林市 | 49.5 kW | 96.0 kW | 36 円/kW | 土地の地上権及び発電設備並びに発電所の権利(経済産業省設備認定ID と電力会社(九州電力)との受給契約に関する権利義務) |
2 | 宮崎県小林市 | 49.5 kW | 96.0 kW | 36 円/kW | |
3 | 鹿児島県姶良郡 | 49.5 kW | 67.6 kW | 32 円/kW | |
4 | 鹿児島県姶良郡 | 49.5 kW | 67.6 kW | 32 円/kW | |
5 | 大分県県豊後高田市 | 49.5 kW | 89.6 kW | 40 円/kW | |
6 | 大分県県豊後高田市 | 49.5 kW | 89.6 kW | 40 円/kW | |
7 | 大分県宇佐市 | 49.5 kW | 89.6 kW | 40 円/kW | |
8 | 宮崎県小林市 | 49.5 kW | 67.6 kW | 32 円/kW | |
9 | 宮崎県小林市 | 49.5 kW | 67.6 kW | 32 円/kW | |
10 | 鹿児島県姶良郡 | 49.5 kW | 96.0 kW | 40 円/kW | |
11 | 鹿児島県鹿屋市 | 49.5 kW | 124.8 kW | 32 円/kW | |
12 | 鹿児島県鹿屋市 | 49.5 kW | 115.2 kW | 36 円/kW | |
13 | 鹿児島県肝属郡 | 49.5 kW | 96.0 kW | 36 円/kW | |
14 | 長崎県平戸市 | 49.5 kW | 67.6 kW | 36 円/kW | |
15 | 長崎県平戸市 | 49.5 kW | 67.6 kW | 36 円/kW | |
16 | 宮崎県児湯郡 | 49.5 kW | 67.6 kW | 36 円/kW | |
17 | 宮崎県小林市 | 49.5 kW | 67.6 kW | 32 円/kW |
3. 取得先の概要
(1)名称 | 株式会社サンエナジー | |
(2)所在地 | 福岡県北九州市八幡西区船越二丁目31 番 10 号 | |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 福岡 健人 | |
(4)事業内容 | 太陽光発電事業、太陽光発電システム機器の販売及び施工 | |
(5)資本金 | 3,000,000 円 | |
(6)設立年月日 | 2012年8月20日 | |
(7)大株主及び持株比率 | 株式会社常 100% | |
(8)当事会社間の関係 | 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。当該会社の完全親会社の 100%子会社である合同会社 capital harbor は、当社株式を1,140,000 株保有しております。 |
人的関係 | 該当事項はありません。 | |
取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。なお、当社と当該会社の完全親会社との間には、過去に以下の取引関係がありました。
・当社と当該会社の完全親会社間の、蓄電池システムの製造及び |
|
関連当事者への該当状況 | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 |
4. 取得価額
今回、第三者へ売却する計画で本件発電所用地等を取得するため、今後売却予定先との交渉を進めるにあたり、取得価額を非公表とさせていただきます。なお、当該取得資金につきましては、その一部を、2023年1月18日付「第三者割当による新株式および第10回新株予約権の発行ならびにコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ 3. 調達する資金の額、使途および支出予定時期(2)調達する資金の使途」にて公表いたしました資金使途(再生可能エネルギー事業資金)のとおり、第三者割当増資により調達した資金から充当いたします。