

株式情報
株式の概況
2023年3月31日現在
証券コード | 2656 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
発行する株式の総数 | 54,800,000株 |
発行済株式の総数 | 15,147,000株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主総数 | 4,402名 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
決算期 | 3月31日 |
定期株主総会 | 6月 |
(注)
1.当社は、2022年3月31日時点において、自己株式127,200株を保有しております。
2.最新の自己株式の取得状況は「自己株式の取得状況」をご覧ください。
2.最新の自己株式の取得状況は「自己株式の取得状況」をご覧ください。
大株主の状況
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
合同会社イーグルキャピタル2号ファンド | 2,400,000 | 15.98% |
ソフトバンク株式会社 | 2,278,900 | 15.17% |
梶並伸博 | 1,407,900 | 9.37% |
合同会社イーグルキャピタル1号ファンド | 1,200,000 | 7.99% |
合同会社capital harbor | 1,140,000 | 7.59% |
木原海鵬 | 260,000 | 1.73% |
株式会社SBI証券 | 236,286 | 1.57% |
大和証券株式会社 | 199,200 | 1.33% |
SMBC日興証券株式会社 | 163,200 | 1.09% |
JPモルガン証券株式会社 | 155,600 | 1.04% |
所有者別分布状況
持株比率 | |
---|---|
金融機関 | 0.26% |
証券会社 | 8.16% |
その他法人 | 47.75% |
外国人 | 3.29% |
個人・その他 | 40.54% |