2023年09月29日
IR
太陽光発電所に係る権利等の売却に関するお知らせ
当社は、2023年7月31日付「太陽光発電所に係る権利等の取得に関するお知らせ」にて公表いたしました、販売用として取得した太陽光発電所用地の地上権及び売電権利等(以下、「本件権利等」といいます。)を売却いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 売却の理由
当社は、再生可能エネルギー事業を展開するにあたり、今期は太陽光発電関連事業において、短期的な収益確保を目的として転売事業に重点を置き、主に販売用の本件権利等の売買を推進しております。
今般、売却先との間で売買の決済について合意しましたので、本件権利等を売却することといたしました。
2. 売却する本件権利等の概要
所在地 | 容量(AC) | 容量(DC) | 売電単価 | 本件権利等の内容 | |
1 | 宮崎県小林市 | 49.50 kW | 96.00 kW | 36 円 / kW | 土地の地上権及び発電所の権利(経済産業省設備認定 ID と電力会社(九州電力)との受給契約に関する権利義務) |
2 | 宮崎県小林市 | 49.50 kW | 96.00 kW | 36 円 / kW | |
3 | 鹿児島県姶良郡 | 49.50 kW | 67.60 kW | 32 円 / kW | |
4 | 鹿児島県姶良郡 | 49.50 kW | 67.60 kW | 32 円 / kW | |
5 | 大分県県豊後高田市 | 49.50 kW | 89.60 kW | 40 円 / kW | |
6 | 大分県県豊後高田市 | 49.50 kW | 89.60 kW | 40 円 / kW | |
7 | 大分県宇佐市 | 49.50 kW | 89.60 kW | 40 円 / kW | |
8 | 宮崎県小林市 | 49.50 kW | 67.60 kW | 32 円 / kW | |
9 | 宮崎県小林市 | 49.50 kW | 67.60 kW | 32 円 / kW | |
10 | 鹿児島県姶良郡 | 49.50 kW | 96.00 kW | 40 円 / kW | |
11 | 鹿児島県鹿屋市 | 49.50 kW | 124.80 kW | 32 円 / kW | |
12 | 鹿児島県鹿屋市 | 49.50 kW | 115.20 kW | 36 円 / kW | |
13 | 鹿児島県肝属郡 | 49.50 kW | 96.00 kW | 36 円 / kW | |
14 | 長崎県平戸市 | 49.50 kW | 67.60 kW | 36 円 / kW | |
15 | 長崎県平戸市 | 49.50 kW | 67.60 kW | 36 円 / kW | |
16 | 宮崎県児湯郡 | 49.50 kW | 67.60 kW | 36 円 / kW | |
17 | 宮崎県小林市 | 49.50 kW | 67.60 kW | 32 円 / kW |
3. 売却先の概要
(1)名称 | 株式会社エンバイロメント・プロダクト・カンパニー | |
(2)所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目3番23 号 | |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 奥出 由香 | |
(4)事業内容 | 太陽光発電、風力発電、水力発電、火力発電、地熱発電、バイオマス発電とそれらのシステムの開発及び販売と施工 | |
(5)資本金 | 30,000,000 円 | |
(6)設立年月日 | 2016 年 10 月4日 | |
(7)大株主及び持株比率 | 奥出 由香 100% | |
(8)当事会社間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
人的関係 | 該当事項はありません。 | |
取引関係 | 該当事項はありません。 | |
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 |
4. 売却金額
本件売買取引における売却金額等の詳細につきましては、売却先からの要請で公表を控えさせていただきます。
5. 日程
2023年9月29日:本件権利等の売買に関する契約書締結
2023年9月29日:本件権利等の売買決済
6. 今後の見通し
当社は、本件売買取引において約9百万円の営業収益を計上する予定ですが、当該営業収益の計上は、2023年8月14日付「2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」で公表いたしました2024年3月期の業績予想に織り込み済みです。
以上